입지의 가치가 프리미엄이 됩니다
| 힐스테이트 하버하우스 | ||
|---|---|---|
| 사업명 | 힐스테이트 하버하우스 스테이 | |
| 대지위치 | 인천광역시 중구 신흥동 2가 54-8번지 | |
| 대지면적 | 6,698.8m2 (2,026.39평) | |
| 건축면적 | 4,945.583m2 (1,496.04평) | |
| 연면적 | 104,544.8515m2 (31,624.82평) | |
| 규모 | A동 :
지하6층 ~ 39층 (280실) B동 : 지하6층 ~ 42층 (987실) 총 1,267실 및 근린생활시설 |
|
| 건폐율/용적율 | 73.83% / 996.32% | |
| 주차대수 | 899대 (법정대비 104.2%) | |
| 타입 | 전용면적(m2/py) | 계약면적(m2/py) | 세대수 |
|---|---|---|---|
| A-C1 | 81.0658/24.5 | 177.1053/53.6 | 70 |
| A-C2 | 72.7307/22.0 | 158.8955/48.1 | 140 |
| A-C3 | 78.3653/23.7 | 171.2055/51.8 | 70 |
| B-A1 | 22.8237/6.9 | 53.5254/16.2 | 418 |
| B-A2 | 23.2163/7.0 | 54.4461/16.5 | 228 |
| B-A3 | 24.2818/7.3 | 56.9449/17.2 | 76 |
| B-A4 | 28.1972/8.5 | 66.1272/20.0 | 38 |
| B-A5 | 25.0047/7.6 | 58.6402/17.7 | 38 |
| B-A6 | 25.9556/7.9 | 60.8702/18.4 | 38 |
| B-A7 | 28.9898/8.8 | 67.9859/20.6 | 38 |
| B-A8 | 24.8768/7.5 | 58.3403/17.6 | 38 |
| B-A9 | 22.0209/6.7 | 51.6427/15.6 | 37 |
| B-A10 | 33.6129/10.2 | 78.8279/23.8 | 38 |
| 계 | 1,267 |
생활형 숙박시설 625실(A동 85실/B동 540실) + 오피스텔 642실(A동 195실/B동 447실)